24|8|2018 - Redakce ObjevBrdy.cz
Brdskou vrchovinu tvoří výrazný, táhlý zalesněný hřbet, který začíná na okraji Prahy, nad Zbraslaví (vysílač Cukrák) a pokračuje jihozápadním směrem více než 50 km až ke středočeské Příbrami, kde vrcholy dosahují nejvyšších výšek nad 850 m.
Přibližně dalších 10 km za Příbramí se Brdy stáčí na jih až jihovýchod k městu Rožmitál pod Třemšínem, který jej uzavírá.
Celková délka celé Brdské vrchoviny tak vzdušnou čarou činní téměř 70 km!
Až k údolí řeky Litavky na Příbramsku (podél osy komunikace č. II/118, Příbram-Jince-Zdice) mají Brdy podobu souvislého, zalesněného pásu, teprve za údolím řeky se mění v několik výrazných horských hřbetů s dalšími rozsochami. Brdy zde tak nabírají rozměr hlavně do hloubky.
Zatímco například směrem ke Strašicku jsou Brdy pozvolnější, naopak k Příbramsku spadají výrazně strmějšími, přitažlivějšími svahy. Brdy také dělí dva velké toky: právě říčka Litavka spadá směrem k Příbrami, kdežto řeka Klabava pokračuje na druhou stranu Brd směrem ke Strašecí a Dobřívi.
Nejen pro milovníky čísel a statistiky uvádíme přehledně základní data o našich Brdech:
Kraje: | Středočeský, částečně Plzeňský |
---|---|
Lokality: | nejvíce okres Příbram, méně Praha – západ, částečně Rokycany |
Rozloha CHKO: | 345 km2 |
Zvláště chráněná území v CHKO: | 5 přírodních rezervací, 3 přírodní památky, 16 evropsky významných lokalit |
Nejvyšší vrchol: | Tok (865 m) |
2. Nejvyšší vrchol: | Praha (862 m) s meteorologickým radarem ČHMú |
Povodí: | Berounka a Vltava |
Převažující horniny: | břidlice, buližníky, slepence, křemence |
Počet vrcholů nad 800 m | 11 |
Nejkrásnější místa: | nejvyšší vrchol Tok, Padrťské rybníky, vojenské bunkry na Houpáku, cílové plochy Jordán, Kolvín, zámeček Tři Trubky, údolí Třítrubeckého potoka, údolí Reservy, Bor, nádrže Pilská, nádrže Láz, Octárna.. |
Ideální výchozí body:
| města Příbram, Jince, Rožmitál a přilehlé obce po obvodu celých Brd
|
Foto: Hynek Harvánek / portál ObjevBrdy.cz
Seznam jedenácti Brdských "osmistovek"
1. | Tok | 865 m | Střední Brdy (Příbram) | nejvyšší vrchol celých Brd a současně celého Středočeského kraje |
2. | Praha | 862 m | Střední Brdy (Příbram) | na vrcholu Meteorolgický radar ČHMÚ |
3. | Malý Tok | 844 m | Střední Brdy (Příbram) | |
4. | Bohutínský vrch | 843 m | Střední Brdy (Příbram) | jde o JV předvrchol Toku |
5. | Hradiště | 840 m | Střední Brdy (Příbram) | |
6. | Brdce | 839 m | Střední Brdy (Příbram) | |
7. | Koruna | 837 m | Střední Brdy (Příbram) | dvojvrchol, vrcholy od sebe vzd. 500 m |
8. | Třemšín | 827 m | Jižní Brdy (Rožmitál p. Tř.) | |
9. | Jordán | 826 m | Střední Brdy (Příbram) | |
10. | Paterák | 813 m | Střední Brdy (Příbram) | |
11. | Nad Maráskem | 801 m | Jižní Brdy (Rožmitál p. Tř.) |
Foto: Hynek Harvánek / portál ObjevBrdy.cz
Další atraktivní a zajímavé Brdské vrcholy, atakující výšku 800 m
12. | Houpák | 794 m | Střední Brdy (Příbram) | v okolí vrcholu vojenské bunkry z období 2. Svět. války |
13. | Křemel | 790 m | Jižní Brdy (Rožmitál p. Tř.) | |
14. | Kočka | 789 m | Střední Brdy (Příbram) | |
15. | Hlava | 788 m | Střední Brdy (Strašice) | |
16. | Holý vrch | 788 m | Jižní Brdy (Rožmitál p. Tř.) | |
17. | Plešec | 786 m | Střední Brdy (Příbram) | |
18. | Březový vrch | 785 m | Střední Brdy (Příbram) | |
19. | Třemošná | 779 m | Střední Brdy (Příbram) | významný vrchol - dominanta města Příbrami |
20. | Dlouhý vrch | 775 m | Střední Brdy (Příbram) | |
21. | Brda | 773 m | Střední Brdy (Příbram) | vrchol nedostupný, leží v aktivním vojenském prostoru |
(pep)
Muži: 0% | Ženy: 0% | Rodiče: 0% | Chodec: 0% | Běžec: 0% | Cyklista: 0% | In-linista: 0% | Lezec: 0% | Běžkař: 0%
23|11|2024 Jan: Po nalezení této trasy vhodné pro kočárky jsme se s rodinou a malým miminkem nadšeně vydali po lesní..
23|11|2024 Radomil Šukač: Nejhoršī